Dành cho thời điểm sau khi có kết quả, tập trung vào kiểm chứng, kho dữ liệu và phân tích chu kỳ.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54279 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01658 | 99875 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||||||||||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||||||||||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 719 | 114 | 363 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18(2), 19 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 45, 75(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 75(2), 77(2), 78(3), 79 | 7 | 17, 67, 77(2), 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 18(2), 58, 78(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
39
|
01
|
||||||||||||||||
| G7 |
190
|
519
|
||||||||||||||||
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
||||||||||||||||
| G5 |
4770
|
5252
|
||||||||||||||||
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
||||||||||||||||
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
||||||||||||||||
| G2 |
56145
|
67927
|
||||||||||||||||
| G1 |
64274
|
96716
|
||||||||||||||||
| DB |
888136
|
555708
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 36, 39(2) | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
78
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
679
|
955
|
628
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8902
1805
0661
|
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6478
|
7365
|
1992
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
32244
24580
|
11455
66207
|
86364
58373
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57582
|
70021
|
32678
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
95407
|
04541
|
26038
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
191384
|
542064
|
056006
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01410 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
02
14
27
40
50
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 299 | 307 | 151 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 032 | 203 | 743 | 733 | 177 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 361 | 210 | 750 | 265 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 844 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 130 | 306 | 256 | 353 | 253 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 203 | 743 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 210 | 750 | 183 | 844 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 306 | 256 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 69 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 678 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5182 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 585 | 332 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 609 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 167 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 920 | 890 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 13/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9751 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 10/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 13/10/2026 |
|||||
| 8 | 77 | 369 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 2 Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.