Dành cho thời điểm sau khi có kết quả, tập trung vào kiểm chứng, kho dữ liệu và phân tích chu kỳ.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KX-1KX-6KX-9KX-8KX-11KX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68396 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89608 | 87511 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||||||||||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||||||||||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 363 | 153 | 462 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63(2) | 6 | 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
72
|
16
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
082
|
624
|
338
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3223
3990
2381
|
7910
5064
5020
|
6701
7076
1416
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8064
|
0046
|
3996
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806
|
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
00435
00514
|
77043
36321
|
08939
96743
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45442
|
95289
|
18330
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
96350
|
66715
|
52731
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
367695
|
399936
|
567396
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 10(2), 15, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 36(2) | 30, 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46, 48 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 76, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 89(2) | 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 96 | 95 | 91, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
34
|
15
|
29
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
588
|
043
|
452
|
420
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2419
8989
0888
|
8644
5424
3047
|
0656
8893
7360
|
1387
2100
0266
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5930
|
3176
|
0819
|
8011
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088
|
35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861
|
37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262
|
06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
73306
59274
|
18007
26706
|
06275
35520
|
41762
75058
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
01910
|
92892
|
75545
|
57040
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
63848
|
20048
|
64229
|
66219
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
830635
|
471941
|
508805
|
274588
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 00, 07(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 11 | 15, 19(2) | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 29 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 62, 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 74 | 76 | 75(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(3), 89 | 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 93, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01585 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
10
37
38
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
19
20
26
44
53
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 667 | 631 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | 207 | 819 | 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 068 | 874 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 755 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 515 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5528 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
| 0 | 03 | 417 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 2 Đẹp Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.