Với Dự đoán 3 càng MB | Xiên 2 Đẹp Nhất, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069 | 96% | 18 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 18 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 2 | 504 | 95% | 4 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 3 | 033 | 94% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 4 | 993 | 94% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 000 | 94% | 2 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 699 | 93% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyTong DB ghep cangPascal bien ngay |
| 7 | 796 | 89% | 12 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau tam giac |
| 8 | 565 | 87% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 9 | 462 | 86% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 154 | 86% | 27 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyCau Pascal |
| 11 | 038 | 86% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCap dao gan |
| 12 | 395 | 86% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 299 | 86% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 14 | 417 | 86% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 550 | 85% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 061 | 85% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 200 | 85% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 729 | 85% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau Pascal |
| 19 | 020 | 85% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 20 | 705 | 85% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 896 | 85% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 034 | 85% | 13 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 922 | 84% | 24 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau Pascal |
| 24 | 983 | 83% | 27 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.