Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MT | Xiên 2 Đẹp Nhất là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 124.5 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 122.3 | 9 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 120.3 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 118.3 | 9 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 115.6 | 9 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 113.0 | 8 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 111.1 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 94.0 | 7 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 74.4 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 74.3 | 6 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 144.0 | 10 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 141.7 | 10 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 133.1 | 10 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 131.8 | 10 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 103.1 | 8 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 90.0 | 6 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 85.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 84.7 | 7 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 74.6 | 6 lần | 58 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 72.6 | 6 lần | 53 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.