Dự đoán lô 3 số MN | Xiên 2 Đẹp Nhất là khu vực tra cứu dành cho người cần lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 97.7 | 5 lần | 207 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 275 | 94.4 | 5 lần | 47 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 90.0 | 5 lần | 245 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 88.7 | 4 lần | 82 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 028 | 84.9 | 4 lần | 182 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 725 | 82.7 | 3 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 80.5 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 255 | 80.0 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 893 | 78.7 | 3 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 163 | 75.6 | 4 lần | 70 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 90.1 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 499 | 81.4 | 4 lần | 57 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 595 | 79.2 | 5 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 141 | 79.1 | 3 lần | 257 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 347 | 78.7 | 3 lần | 248 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 680 | 78.4 | 4 lần | 89 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 77.4 | 1 lần | 405 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 495 | 77.1 | 1 lần | 187 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 390 | 76.2 | 2 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 000 | 76.1 | 2 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 114.5 | 5 lần | 25 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 037 | 98.3 | 4 lần | 92 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 96.7 | 4 lần | 293 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 064 | 91.7 | 2 lần | 363 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 88.0 | 4 lần | 191 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 567 | 87.3 | 3 lần | 146 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 031 | 86.0 | 2 lần | 192 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 745 | 83.5 | 1 lần | 467 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 81.7 | 2 lần | 134 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 81.2 | 3 lần | 139 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 82.4 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 80.5 | 5 lần | 269 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 631 | 80.2 | 3 lần | 77 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 826 | 80.1 | 4 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 356 | 79.9 | 4 lần | 135 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 79.5 | 5 lần | 183 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 78.8 | 5 lần | 110 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 151 | 78.1 | 5 lần | 140 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 713 | 77.4 | 4 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 172 | 77.1 | 1 lần | 668 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Xiên 2 Đẹp Nhất giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.